HP制作会社の選び方
Stepper Aimと一般的な制作会社を比較。あなたに合った選択肢を見つけてください。
| 比較項目 | Stepper Aim | 一般的な制作会社 |
|---|---|---|
| 料金 | LP ¥49,800〜、コーポレート ¥98,000〜(モニター価格) | LP ¥100,000〜、コーポレート ¥300,000〜 |
| 納期 | LP 最短1週間、コーポレート 約2週間 | LP 2〜4週間、コーポレート 1〜3ヶ月 |
| SEO対策 | 構造化データ・サイトマップ・メタデータなど標準搭載 | 別途見積もり(¥50,000〜¥200,000) |
| スマホ対応 | 全プラン標準対応 | 追加費用がかかる場合あり |
| 修正対応 | プラン内回数は無料、追加も¥5,000/回〜 | 修正のたびに¥10,000〜¥30,000 |
| 保守・運用 | 月額¥5,000〜(テキスト修正・セキュリティ対応込み) | 月額¥15,000〜¥50,000 |
| 相談のしやすさ | 経営者が直接対応。チャット・電話いつでもOK | 営業→ディレクター→デザイナーの伝言ゲーム |
こんな方にStepper Aimがおすすめ
- ✓初めてホームページを作る中小企業
- ✓制作費用を抑えたいが、品質は妥協したくない
- ✓早く公開して、すぐに集客を始めたい
- ✓制作会社との「伝言ゲーム」にうんざりしている
- ✓SEO対策もセットで頼みたい
無料で相談する
お見積もりは無料です。お気軽にどうぞ。